| Waarden | FireCatch EPC | ||
| Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) | E-30/EI-EW-30 | ||
| Capaciteit bij 1 Pa (m3/h.m) (cfr NEN 1087) | 14 | 19 | |
| Luchtgeluidsisolatie RqA in dB(A) | + 1,5 | + 4,5 | |
| Geluidsniveauverschil in open toestand Dne,A in dB(A) (cfr. ISO 140-10) | 30 | 30 | |
| Geluidsniveauverschil in gesloten toestand Dne,A in dB(A) (cfr. ISO 140-10) | 38 | 38 | |
| Wind- en waterdichtheid (cfr. NBN 1027& NEN 2278) |
Tot 650 Pa (150 m) | ||
| Stijfheid en sterkte (cfr. NEN-EN 3660) |
Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa) | ||
| Afmetingen | Glasplaatsing | Kalfplaatsing | Compacte Kalfplaatsing |
| Glasaftrek | 92 mm | / | / |
| Inbouwhoogte | 115 mm | / | 70 mm |
| Totale hoogte | / | 132 mm | / |
| Glasgoot | 30/34/38/42 mm | 24/28/32/36 mm | 24 mm |
| Sponningsflens | 24/28/32/36 mm | 24/28/32/36 mm | / |
| Uitvoeringen | |||
| Bediening | Hendel, koord of stang | ||
| Eindstukken | Zwart | ||
| Afwerking | F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor) |
||
| Aralco NVS Textielstraat 18A - B-8790 Waregem Belgium T +32(0)56528060 F +32(0)56528065 E info@aralco.be |