Udubljenjem zidne rešetke | |||||
| L 201 – G 201 | L 331(C) - G 331 | L334 | L351 | L 501(C) - G 501 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Visina lamele | 20 mm | 33 mm | 33 mm | 35 mm | 50 mm |
| Ugradbena dubina | 29 mm | 29 mm | 35 mm | 41 mm | 63 mm |
| Standardna izvedba sa inox mrezicom | da | da | da | da | da |
| Geometrijski protok | 43 % | 33 % | 33 % | 48 % | 50 % |
| Slobodan protok | 93 % | 55 % | 55 % | 67 % | 75 % |
| Opcija: Roster za u zid sa bravom | da | da | ne | ne | da |
| Drugih mogucih | krug | krug | |||
| detaljnije » | detaljnije » | detaljnije » | detaljnije » | detaljnije » | |
Udubljenjem zidne rešetke | |||||
| L751 | L754 | ||||
![]() | ![]() | ||||
| Visina lamele | 75 mm | 75 mm | |||
| Ugradbena dubina | 82 mm | 113 mm | |||
| Standardna izvedba sa inox mrezicom | da | da | |||
| Geometrijski protok | 55 % | 55 % | |||
| Slobodan protok | 86 % | 86 % | |||
| Opcija: Roster za u zid sa bravom | ne | ne | |||
| Drugih mogucih | |||||
| detaljnije » | detaljnije » | ||||
| Aralco NVS Textielstraat 18A - B-8790 Waregem Belgium T +32(0)56528060 F +32(0)56528065 E info@aralco.be |